第45章 破解最终规律(2 / 4)

投票推荐 加入书签 留言反馈

  序号:叁
  第4个出口门信息:
  方向:北
  房号:400
  序号:肆
  他又把李绿叶整理的2张数据统计表看了一下。
  第1张表,是房门号和病房次数的关联:
  第8次 第9次 第10次 第11次 第12次
  壹号门房号数字: 120 240 150 30 180
  贰号门房号数字: 40 120 90 0 60
  叁号门房号数字: 80 120 60 30 120
  肆号门房号数字: 160 360 240 30 240
  第13次 第14次 第15次 第16次 第17次
  壹号门房号数字: 320 40 200 240 400
  贰号门房号数字: 160 0 120 80 200
  叁号门房号数字: 160 40 80 160 200
  肆号门房号数字: 480 40 320 320 600
  第18次 第19次 第20次
  壹号门房号数字: 250 50 300
  贰号门房号数字: 150 0 100
  叁号门房号数字: 100 50 200
  肆号门房号数字: 400 50 400
  第2张表,是方向、序号和病房次数的关联,同时还标注哪个病房的灯亮过:
  方向 序号
  第8次离开病房: 南 肆
  第9次离开病房: 南 贰
  第10次离开病房: 南 叁
  第11次离开病房: 南 叁
  第12次离开病房: 南 贰
  第13次离开病房: 南 贰 (灯亮) ↑返回顶部↑

章节目录